Lot Number  | Street Number  | Street  | LOC ID  | 
|---|---|---|---|
36  | 30  | Fraser Ave  | LOC000188196603  | 
37  | 28  | Fraser Ave  | LOC000188196619  | 
38  | 26  | Fraser Ave  | LOC000188196626  | 
39  | 24  | Fraser Ave  | LOC000188196635  | 
40  | 22  | Fraser Ave  | LOC000188196642  | 
41  | 20  | Fraser Ave  | LOC000188196748  | 
42  | 18  | Fraser Ave  | LOC000188196753  | 
85  | 16  | Fraser Ave  | LOC000188196769  | 
86  | 14  | Fraser Ave  | LOC000188196776  | 
87  | 12  | Fraser Ave  | LOC000188196782  | 
88  | 10  | Fraser Ave  | LOC000188196795  | 
89  | 8  | Fraser Ave  | LOC000188196805  | 
90  | 6  | Fraser Ave  | LOC000188196814  | 
91  | 4  | Fraser Ave  | LOC000188196822  | 
92  | 2  | Fraser Ave  | LOC000188196833  | 
100  | 41  | Headlands Esplanade  | LOC000188197199  | 
101  | 39  | Headlands Esplanade  | LOC000188197201  | 
102  | 27  | Fraser Ave  | LOC000188197168  | 
103  | 25  | Fraser Ave  | LOC000188197152  | 
104  | 23  | Fraser Ave  | LOC000188197147  | 
105  | 21  | Fraser Ave  | LOC000188197134  | 
106  | 19  | Fraser Ave  | LOC000188197123  | 
107  | 17  | Fraser Ave  | LOC000188197110  | 
108  | 15  | Fraser Ave  | LOC000188197106  | 
116  | 1  | Fraser Ave  | LOC000188196908  | 
145  | 9  | Fraser Ave  | LOC000188197049  | 
146  | 7  | Fraser Ave  | LOC000188197031  | 
147  | 5  | Fraser Ave  | LOC000188197020  | 
148  | 3  | Fraser Ave  | LOC000188197012  | 
166  | 11  | Fraser Ave  | LOC000188197083  | 
167  | 13  | Fraser Ave  | LOC000188197077  | 
